0

Promo !

Armor-Lux Accessoires | Enfant Bonnet uni « Lannion » Kids Braise

 26.10  11.70

Bonnet uni « Lannion » Kids…

En stock

UGS : FD6A3 Catégories : , , Étiquettes : , ,

Description

La chaleur de la laine et la douceur de ce bonnet protégeront les têtes de tous les petits moussaillons !   Bonnet uni pour enfant  Côte 1×1 avec revers en laine  Dimensions : 24 x 20 cm pour une taille 1   Matières :   50% Laine  50% Acrylique   Disponible en trois tailles :   Taille 1: tour de tête 51 – 53 cm  Taille 2: tour de tête 55 cm  Taille 3: tour de tête 56 cm   Traçabilité :  Pour accéder aux informations de tracabilité de ce produit, cliquez ici  

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Armor-Lux Accessoires | Enfant Bonnet uni « Lannion » Kids Braise”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Guide des tailles FEMME

Tour de poitrine (en cm) Tour de taille (en cm) Tour de bassin (en cm) Taille à commander Équivalence Armor-lux
78/82 61/64 89/91 34/XXS -
82/86 65/67 93/96 36/XS 0
86/90 68/71 97/100 38/S 1
90/94 72/75 101/104 40/ M 2
94/98 76/79 105/107 42/L 3
98/102 80/84 108/112 44/XL 4
102/106 85/89 113/117 46/XXL 5
106/110 90/94 118/121 48/3XL 6
110/116 95/100 122/125 50/4XL 7
116/122 101/105 126/129 52/5XL 8

Guide des tailles HOMME

Tour de poitrine (en cm) Tour de ceinture (en cm) Taille à commander Équivalence Armor-lux
76/81 69/71 34/XXS 0
82/87 72/76 36/XS 1
88/92 76/79 38/S 2
93/97 80/84 40/ M 3
98/106 85/88 42/L 4
107/115 89/92 44/XL 5
116/124 93/96 46/XXL 6
125/133 97/100 48/3XL 7
134/142 101/104 50/4XL 8

Bien choisir sa taille de caban

Tour de poitrine (en cm) Tour de ceinture (en cm) Taille à commander Équivalence Armor-lux
76/81 69/71 XXS 38
82/87 72/76 XS 40
88/92 76/79 S 42
93/97 80/84 M 44
98/106 85/88 L 46
107/115 89/92 XL 48
116/124 93/96 XXL 50
125/133 97/100 XXXL 52
134/142 101/104 4XL 54
143/149 105/108 5XL 56
150/156 109/112 6XL 58
157/163 113/116 7XL 60
164/170 117/120 8XL 62
171/177 121/124 9XL 64

Bien choisir sa taille de chemise

Tour de poitrine (en cm) Tour de ceinture (en cm) Taille à commander Équivalence Armor-lux
88/92 37/38 38/S 2
93/97 39/40 40/ M 3
98/106 41/42 42/L 4
107/115 43/44 44/XL 5
116/124 45/46 46/XXL 6
125/133 47 48/3XL 7
134/142 48 50/4XL 8

Guide des tailles ENFANT

Stature (en cm) Taille à commander
86 2 ans
94 3ans
102 4 ans
114 6 ans
126 8 ans
138 10 ans
150 12 ans
156 14 ans
162 16 ans

Guide des tailles BÉBÉ

Stature (en cm) Taille à commander
60 3 mois
67 6 mois
74 12 mois
81 18 mois
86 23 mois/ 2 ans
94 36 mois/ 3 ans